Abréviations financières essentielles en anglais
Voici un guide détaillé des abréviations financières essentielles en anglais, classées par catégorie avec leur signification, leur traduction en français et un exemple d'utilisation.
Abréviations financières essentielles en anglais
1. États financiers (Financial Statements)
| Abréviation | Signification | Français | Exemple |
|---|
| BS | Balance Sheet | Bilan | "The BS shows the company's assets and liabilities." |
| IS | Income Statement | Compte de résultat | "The IS indicates strong revenue growth." |
| P&L | Profit and Loss Statement | Compte de résultat | "The P&L shows a net profit." |
| CF | Cash Flow | Flux de trésorerie | "Positive CF is essential for operations." |
| CFS | Cash Flow Statement | Tableau des flux de trésorerie | "The CFS explains cash movements." |
2. Indicateurs de rentabilité (Profitability)
| Abréviation | Signification | Français |
|---|
| EBITDA | Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization | Résultat avant intérêts, impôts, amortissements |
| EBIT | Earnings Before Interest and Taxes | Résultat d'exploitation |
| EBT | Earnings Before Taxes | Résultat avant impôts |
| NI | Net Income | Résultat net |
| GP | Gross Profit | Marge brute |
| OP | Operating Profit | Résultat opérationnel |
| NP | Net Profit | Bénéfice net |
Exemple
EBITDA increased by 18% compared with last year.
3. Ratios financiers
| Abréviation | Signification | Français |
|---|
| EPS | Earnings Per Share | Bénéfice par action |
| P/E | Price-to-Earnings Ratio | Ratio cours/bénéfice |
| ROE | Return on Equity | Rentabilité des capitaux propres |
| ROA | Return on Assets | Rentabilité des actifs |
| ROI | Return on Investment | Retour sur investissement |
| ROIC | Return on Invested Capital | Rentabilité du capital investi |
| ROS | Return on Sales | Rentabilité des ventes |
| NPM | Net Profit Margin | Marge nette |
| GPM | Gross Profit Margin | Marge brute |
| OPM | Operating Profit Margin | Marge opérationnelle |
4. Liquidité
| Abréviation | Signification | Français |
|---|
| WC | Working Capital | Fonds de roulement |
| NWC | Net Working Capital | Besoin/Fonds de roulement net |
| CR | Current Ratio | Ratio de liquidité générale |
| QR | Quick Ratio | Ratio de liquidité immédiate |
| CCC | Cash Conversion Cycle | Cycle de conversion de trésorerie |
5. Dette et financement
| Abréviation | Signification | Français |
|---|
| D/E | Debt-to-Equity Ratio | Ratio d'endettement |
| LT Debt | Long-Term Debt | Dette à long terme |
| ST Debt | Short-Term Debt | Dette à court terme |
| WACC | Weighted Average Cost of Capital | Coût moyen pondéré du capital |
| CAPEX | Capital Expenditures | Dépenses d'investissement |
| OPEX | Operating Expenses | Dépenses d'exploitation |
6. Valorisation
| Abréviation | Signification | Français |
|---|
| EV | Enterprise Value | Valeur d'entreprise |
| MC | Market Capitalization | Capitalisation boursière |
| NAV | Net Asset Value | Valeur nette des actifs |
| BV | Book Value | Valeur comptable |
| FMV | Fair Market Value | Juste valeur marchande |
7. Flux de trésorerie
| Abréviation | Signification | Français |
|---|
| FCF | Free Cash Flow | Flux de trésorerie disponible |
| OCF | Operating Cash Flow | Flux de trésorerie d'exploitation |
| UFCF | Unlevered Free Cash Flow | Flux de trésorerie disponible avant dette |
| LFCF | Levered Free Cash Flow | Flux de trésorerie disponible après dette |
8. Analyse financière
| Abréviation | Signification | Français |
|---|
| CAGR | Compound Annual Growth Rate | Taux de croissance annuel composé |
| CAGR % | Annualized Growth | Croissance annualisée |
| YoY | Year over Year | Variation annuelle |
| QoQ | Quarter over Quarter | Variation trimestrielle |
| MoM | Month over Month | Variation mensuelle |
| YTD | Year to Date | Depuis le début de l'année |
| TTM | Trailing Twelve Months | Douze derniers mois |
| LTM | Last Twelve Months | Douze derniers mois |
9. Comptabilité
| Abréviation | Signification | Français |
|---|
| AP | Accounts Payable | Comptes fournisseurs |
| AR | Accounts Receivable | Comptes clients |
| INV | Inventory | Stocks |
| COGS | Cost of Goods Sold | Coût des marchandises vendues |
| D&A | Depreciation & Amortization | Amortissements |
| SG&A | Selling, General & Administrative Expenses | Frais commerciaux, généraux et administratifs |
10. Investissement
| Abréviation | Signification | Français |
|---|
| IPO | Initial Public Offering | Introduction en bourse |
| M&A | Mergers and Acquisitions | Fusions-acquisitions |
| ETF | Exchange-Traded Fund | Fonds négocié en bourse |
| NAV | Net Asset Value | Valeur liquidative |
| AUM | Assets Under Management | Actifs sous gestion |
| IRR | Internal Rate of Return | Taux de rendement interne |
| NPV | Net Present Value | Valeur actuelle nette |
11. Banque
| Abréviation | Signification | Français |
|---|
| APR | Annual Percentage Rate | Taux annuel effectif |
| EAR | Effective Annual Rate | Taux annuel effectif |
| LIBOR* | London Interbank Offered Rate | Ancien taux interbancaire londonien |
| SOFR | Secured Overnight Financing Rate | Taux de financement garanti au jour le jour (référence actuelle en USD) |
| LTV | Loan-to-Value | Ratio prêt/valeur |
| DSCR | Debt Service Coverage Ratio | Ratio de couverture du service de la dette |
*Le LIBOR a été progressivement remplacé par des taux de référence comme le SOFR pour les marchés en dollars américains.
12. Indicateurs de performance (KPIs)
| Abréviation | Signification | Français |
|---|
| KPI | Key Performance Indicator | Indicateur clé de performance |
| GMV | Gross Merchandise Value | Valeur brute des marchandises |
| ARR | Annual Recurring Revenue | Revenu annuel récurrent |
| MRR | Monthly Recurring Revenue | Revenu mensuel récurrent |
| CAC | Customer Acquisition Cost | Coût d'acquisition client |
| CLV (ou LTV) | Customer Lifetime Value | Valeur vie client |
| Churn | Customer Churn Rate | Taux d'attrition des clients |
Les 30 abréviations les plus importantes à mémoriser
-
EBITDA
-
EBIT
-
EPS
-
P/E
-
ROE
-
ROA
-
ROI
-
CAPEX
-
OPEX
-
FCF
-
OCF
-
CFO (Chief Financial Officer, ou Cash Flow from Operations selon le contexte)
-
EV
-
MC
-
WACC
-
CAGR
-
YoY
-
QoQ
-
YTD
-
TTM
-
BS
-
IS
-
CFS
-
AP
-
AR
-
COGS
-
SG&A
-
IPO
-
IRR
-
NPV
Conseils pour les utiliser
-
Comprendre le contexte : certaines abréviations ont plusieurs significations. Par exemple, CFO peut désigner le Chief Financial Officer (directeur financier) ou le Cash Flow from Operations (flux de trésorerie d'exploitation).
-
Mémoriser par catégorie (rentabilité, liquidité, valorisation, comptabilité, investissement) facilite l'apprentissage.
-
Lire des rapports annuels et des communiqués financiers en anglais est un excellent moyen de voir ces abréviations en contexte.